Finanz- und Wirtschaftsausschuss
Das Gremium hat 7 Mitglieder.
| Name | Zugehörigkeit | Funktion | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|---|
| Blanke, Christoph | Gruppe FDP/Aktiv/BBB/Storz | Mitglied | |
| Bruchmann, Werner | Gruppe CDU/Täuber | Ausschussvorsitzender | Mitglied |
| Gerlach, Silvia | Gruppe FDP/Aktiv/BBB/Storz | Mitglied | |
| Große, Steffen | Bürgermitglied | Bürgermitglied | beratendes Mitglied |
| Gruß, Helge | SPD-Fraktion | stellv. Ausschussvorsitzender | Mitglied |
| Oelkers, Josef | Gruppe FDP/Aktiv/BBB/Storz | Mitglied | |
| Schirmer, Sandro | Bürgermitglied | Bürgermitglied | beratendes Mitglied |



